解答:有哪些車的安全性最差,死亡率比較高的車?

死亡率最高車型總排名表

死亡率大於46人的車型 種類 大小 總死亡率 多車事故 單車事故 單車側翻

1。起亞K2 4門轎車 小型車 149 96 54 15

2。日產陽光 4門轎車 緊湊型 130 44 87 51

3。現代瑞納 4門轎車 緊湊型 120 65 53 16

4。雪XXX愛XX 4門轎車 小型車 99 65 31 10

5。現代瑞納 2門 緊湊型 86 43 48 20

6。雪XX科邁X 跑車 大型 80 19 60 25

7。雪XXSilveXadX 皮卡 大型 79 40 36 17

8。本田思域 2門 緊湊型 76 46 29 10

9。日產瑪馳 4門轎車 緊湊型 71 37 33 20

Advertisements

10福特福克斯 4門轎車 緊湊型 70 55 13 5

11。日產Cube 旅行車 緊湊型 66 38 29 6

12。雪XXHXR 旅行車 緊湊型 61 34 25 9

13。雪XX塞X 1500 2驅 SUV 大型 60 31 28 9

14。雪XX愛XX 旅行車 小型車 58 58 0 0

15。水星Grand Marquis 4門轎車 大型 57 33 25 0

16.Jeep 自由客 2驅 SUV 緊湊型 57 44 9 3

17。馬自達睿翼 4門轎車 中型 54 34 17 3

18。道奇Nitro2驅 SUV 中型 51 7 50 40

19。本田思域 4門轎車 緊湊型 49 28

Advertisements

Advertisements

你可能會喜歡